G
Lacrosse
Greensboro Day School
Greensboro·NCISAA 3A·NCISAA
1-0
Record
1-0
PPG
16.0
Opp PPG
4.0
Upcoming
Results
| # | Name | Pos | Grade | Ht | Wt | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ledger Aiello-Perrell | — | SR | — | — | — |
| 7 | Ethan Alexander | — | SR | — | — | — |
| 6 | Yash Bhavsar | — | SR | — | — | — |
| 30 | Jake Bisbee | — | SR | — | — | — |
| 23 | Sean Brennan | — | SR | — | — | — |
| 1 | Wyatt Coffield | — | SR | — | — | — |
| 3 | Paolo Criscuolo | — | SR | — | — | — |
| 8 | Jaxton Davis | — | SR | — | — | — |
| 12 | Mitch Gilbert | — | SR | — | — | — |
| 25 | Hodges King | — | SR | — | — | — |
| 22 | Owen Samet | — | SR | — | — | — |
| 28 | Mylan Howell | — | JR | — | — | — |
| 9 | Hunter Lowe | — | JR | — | — | — |
| 24 | Cullen Rembach | — | JR | — | — | — |
| 15 | Hayden Abitz | — | SO | — | — | — |
| 10 | Toba Amao | — | SO | — | — | — |
| 00 | Tadhg Bailey | — | SO | — | — | — |
| 14 | Josh Bradsher | — | SO | — | — | — |
| 0 | Rory Carignan | — | SO | — | — | — |
| 17 | Chasen Coltrane | — | SO | — | — | — |
| 16 | Ryder Holden | — | SO | — | — | — |
| 13 | Jerry Luo | — | SO | — | — | — |
| 11 | Fletcher McIntosh | — | SO | — | — | — |
| 35 | Henry Moody | — | SO | — | — | — |
| 34 | Connor Roth | — | SO | — | — | — |
—SR
Ledger Aiello-Perrell
7SR
Ethan Alexander
6SR
Yash Bhavsar
30SR
Jake Bisbee
23SR
Sean Brennan
1SR
Wyatt Coffield
3SR
Paolo Criscuolo
8SR
Jaxton Davis
12SR
Mitch Gilbert
25SR
Hodges King
22SR
Owen Samet
28JR
Mylan Howell
9JR
Hunter Lowe
24JR
Cullen Rembach
15SO
Hayden Abitz
10SO
Toba Amao
00SO
Tadhg Bailey
14SO
Josh Bradsher
0SO
Rory Carignan
17SO
Chasen Coltrane
16SO
Ryder Holden
13SO
Jerry Luo
11SO
Fletcher McIntosh
35SO
Henry Moody
34SO
Connor Roth
